Olym | -➢ Olympiades - tous les 4 ans, à partir de 776 avant J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - à partir de la fondation de Rome en 753 avant J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Chronologie selon la "Watch Tower Society" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aJC | -➢ Before Christ. - avant J.C. (±) AD = Anno Domini - après J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - à partir de la création de l'humanité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 639 | 3367 | 1 | JOSIAH age 8 ans règne 31 ans 2 R 22:1 2Chr 34:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 7 | 9 | 3 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 3370 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 635 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 3 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 630 | 6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 9 | 7 | 11 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 8 | 12 | 20 | Jér 1:2-3 depuis 13e année de Josia... à la 11e de Zédékiah | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | 3379 | * | 13 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Début de 40 jours (années) pour Juda. AM 3379 + 40 ans = AM 3419 ou 587 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4:4-6 ... Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours; je t`impose un jour pour chaque année. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 6 | 3380 | 14 | 22 | 1 | Assur Etel Ilani 627-624 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | 625 | 1 | 15 | 1 | Nabopolassar 626-605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1 | Sin Shar Ishkum 623-612 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | Découverte du Livre de la Loi dans le Temple, au cours de sa restauration. 2Chr 34:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 3385 | 19 | 5 | 3 | Hilkiah grandprétre - Pâque à Jeruzalem 2 R 23:23 2Chr 35:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 620 | 6 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9 | 7 | 21 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 8 | 8 | 22 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 7 | 9 | 23 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 3390 | 24 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 615 | 1 | 25 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | 2 | 26 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 3 | 3 | 27 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 4 | 28 | 14 | 1 | Assur Uballit 612-609 Last Neo-Assyrian king after the destuction of... | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | 1 | 3395 | 29 | 15 | 2 | ...Assur and Ninive in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
630 | 610 | 6 | 30 | 16 | 3 | Pharaon NECO II règne 610-595 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | 609 | 3397 | 31 | 17 | calamité (après Josiah) prédite "...tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu." *2 R 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
>> | ➘ 609 BC = 17e année de Nabopalassar Série d' éclipses ininterrompues de la lune - tous les 18 ans, 11 jours et 8 heures - connu sous le nom de 'cycle de Saros' - De 609 à 447 BC LBAT 1419 SAROS - ❖more info note 2 - for more info BM 32234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> | LBAT 1419 SAROS 609BC = 17me année de Nabopalassar - note* (click for info) - for more info BM 32234
Rapport d'éclipses - de la 17ème année de Nabopolassar à la 18ème année d'Artaxerxès
- intervalles de 18 ans et 11 jours et 8 heures - connu sous le nom de 'cycle de Saros'.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharaon Néco contre l' Assyrie - Josia tué 2 R 23:29 2Chr 35:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babylone puissance mondiale > > > | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 608 | 3398 | 18 | Joahaz 23) règ 3m prisonnier de Pharaon Néco 2 R 23:31-34 2Chr 36:2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 7 | 9 | 1 | 19 | Jojakim (Eliakim) (25) règne 11 ans | " | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | 6 | 3400 | 2 | 20 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 605 | 1 | 3 | 21 | Nebucadnetsar siège Jerusalem > click for info: Dan 1 < | Daniel ... >> Babylon > | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4e année Jojakim Neco défaite Carkemisch Jér 46:2 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
4e Jojakim = 1e Nebukadnezar Jér 25:1 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asservies au roi de Babylone 70 ans - Jér 25:11-12 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2e année de Nebucadnetsar: Songe de la statue Dan 2:1 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
Songe: 2 ans apres la défaite de l' Egypte (Flavius Josèphe X.10. 3) | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 2 | 4 | 6 | 3 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1 | 3405 | 7 | 4 | > 4th year Neb. -8th Jehoiakim -Nebuchadnezzar required tribute of Jehoiakim -Flav Jos 10.6.1 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 600 | 6 | 8 | 5 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | 9 | 7 | 9 | 6 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
618 | 598 | 8 | 10 | 7 | 2e siège Jerusalem | Jér 52:28 3023 Juifs en exil > > > | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
157 | 7 | 9 | 11 | 8 | Jechoniah (Jechonias) 18ans règne 3m >> prisonnier 2 R 24:8-14 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 596 | 3410 | 1 | 9 | Zedekiah 21ans règne 11ans Jér 52:1 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 595 | 1 | 2 | 10 | ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC Psametichus II règne 595-589 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 4 | 2 | 3 | 11 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 3 | 4 | 12 | Eze 1:1-2 Ezéchiël 30ans 5e année de l'exil > > > | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 4 | 5 | 13 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | 591 | 3415 | 6 | 14 | SAROS 591 BC= 14e de Nebucadn. | Dan 3: Statue d'or - fournaise ardente | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
610 | 590 | 6 | 7 | 15 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 7 | 8 | 16 | Hophra ou Apries règne 589-570 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 8 | 8 | 9 | 17 | 3e siège Jerusalem Jér 39:1 Jér 52:4 2 R 25:1 Ezé 24:1 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
607 | 587 | 3419 | * | 10 | 18 | Jér 32:1 | Jér 52:29 832 Juifs en exil > > > | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||
* -> FIN de 390 jours et 40 jours (années) de Ezéchiel | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezé 4:4 AM 3029 (Division)+ 390ans pour Israel =AM 3419 ou 587 BC | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3379 (13e de Josiah)+ 40ans pour Juda = AM 3419 ou 587 BC | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 586 | 3420 | 11 | 19 | 11e Jér 39:2 19e Jér 52:12 2R 25:8-9 | Temple et maisons brulées > > | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||
169 | 5 | 1 | 20 | ❖ Olym 48/4 = 585 bC (Engl) | Ezé 33:21 12e année de l'exil > > > | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | 2 | 21 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 3 | 3 | 22 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
602 | 582 | 4 | 23 | x | Jér 52:30 745 Juifs en exil > > > | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
173 | 1 | 3425 | 24 | ➘ 23e = 5th year after destruction of Jeruzalem (Flav Josèphus X.9.7) | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 580 | 6 | 25 | 1 ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 9 | 7 | 26 | 2 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
598 | 578 | 8 | 27 | 3 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
177 | 7 | 9 | 28 | Dan 4 Songe de l'arbre - 7 temps >> | 4 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 6 | 3430 | 29 | 5 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 1 | 30 | 6 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 4 | 2 | 31 | 7 ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
181 | 573 | 3 | 32 | SAROS 573 BC= 32e Nebucadn. | Ezé 40:1 14ans après la ruine de la ville = 25e année >> | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 4 | 33 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | 1 | 3435 | 34 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
590 | 570 | 6 | 35 | Pharaon Amasis 570-526 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
185 | 9 | 7 | 36 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 568 | 8 | 37 | ❖ VAT 4956 -> cuniform text: battle against Pharao Amasis in 37th year (tablet) | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
53/2 | 567 | 9 | 38 | ❖ VAT 4956 -> Transcription of its translation | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
188 | 6 | 3440 | 39 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 5 | 1 | 40 | Nebucadnetsar 1st cuneiform tablet 7/9/605 last - 8/10/562 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 2 | 41 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 3 | 3 | 42 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 2 | 4 | 43 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
581 | 561 | 3445 | 1 | Evil Mérodach | 2 R 25:27 - Jér 52:31 retour Jojachin 37e année < | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
↖︎ | ↑ | 1st tablet 8/10/562 last-7/8/560 règne 2 ans (Berossus) Fl Joséphe (Apion 1:20) | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
↖︎↑ | règne: 22 ans d'après la WTS ??? (Tour de Garde) | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 560 | 3446 | 2 | >> Cyrus king of Persia 560-529 BC d'après Diodore olympiade 55/1 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 9 | 7 | 1 | Nériglissar règne 4 ans 1st tablet 11/8/560 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
196 | 8 | 8 | 2 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | 7 | 9 | 3 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 3450 | 4 | Labashi Marduch 9m 1st tablet 3/5 last 20/6/556 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
199 | 555 | 1 | 1 | Nabonide règne 17 ans SAROS 555 BC= 1e Nabonide - 1st tablet 25/5/556 last - 13/10/539 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 4 | 2 | 2 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 3 | 3 | 3 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 4 | 4 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | 1 | 5 | 5 | 1e année Belschatsar + Nabonide (songe des 4 animaux) Dan 7 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 550 | 3456 | >> Cyrus king of Medes and Persians | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 9 | 7 | 7 | 3e année Belschatsar (songe du bélier, 2 cornes, 2300 jours) Dan 8 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 8 | 8 | 8 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 547 | 9 | 9 | *Adda Guppi (mére de Nabonide) morte 102 ans -> chronologie WTS 122 ans ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 6 | 3460 | 10 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | 545 | 1 | 11 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 2 | 12 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 3 | 3 | 13 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 2 | 4 | 14 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 1 | 5 | 15 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 540 | 6 | 16 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 539 | 3467 | 17 | Darius Dan 5:30 Cyrus II | Fin de Babylone 70 ans < < < | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
Flavius Josephus - Against Apion 1:19 - ... temple on fire. | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
It so happened that our city was desolate during 70 years until Cyrus. | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 538 | 8 | 1 | Dan 9:1 "je vis... qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
Fl Jos - Antiq.XI:1 - La 1re année du règne de Cyrus, qui était la 70me | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
depuis le jour où notre peuple avait dû quitter sa patrie pour Babylone, | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 537 | 9 | 2 | Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar | SAROS 537BC= 2e de Cyrus | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
our temple desolate... for 50 years. In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
and it was finished again in the 2nd year of Darius (I) | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 536 | 3470 | 3 | 50 ans < < | . | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | 535 | 1 | 4 | Esd 3:8-10* | Daniel ... 70 ans à Babylone < < < | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||
*La 2e année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem... Zorobabel... Josué... et tous ceux | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l`oeuvre... de surveiller les travaux | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
de la maison de l'Éternel... Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l`Éternel... | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 534 | 2 | 5 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 3 | 3 | 6 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 4 | 7 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 1 | 3475 | 8 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 530 | 6 | 9 | >> Cyrus Killed in the battle d'après Diodore olympiade 62/2 531/530 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | 9 | 7 | 1 | Cambyse II 8 ans | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 8 | 8 | 2 | (soi-disant) 70 ans en exil < < < | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | 7 | 9 | 3 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 6 | 3480 | 4 | Egypt: Psametichus III règne 526-525 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 525 | 1 | 5 | Conquête de l'Egypte Mai/Juin 525 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 2 | 6 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 3 | 3 | 7 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 2 | 4 | 8 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1 | 3485 | 1 | Darius I (le Grand) (age 29) règne 36 ans | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 520 | 6 | 2 | Za 1:1-12 ...contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ? | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 519 | 7 | 3 | SAROS 519 BC= 3e de Darius | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 8 | 8 | 4 | Za 7:1-5 ...jeûné et pleuré... depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 7 | 9 | 5 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 516 | 3490 | 6 | 70 ans après la désolation > Inauguration du Temple Mars 515 < < < | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esd 6:15 La maison fut achevée... dans la 6e année du règne du roi Darius. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> AM 3000 ou 1006 BC Temple de Salomon inauguré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 490 ans après (70X7) = AM 3490 ou 516 BC 2nd temple complet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 515 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 511 | 3495 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 501 | 3505 | 21 | SAROS 501 BC= 21e année de Darius | Pythagoras 570-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 500 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 9 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 7 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 496 | 3510 | 26 | Darius >> conquers Macedonia | |||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 5 | 1 | 27 | 1 | >> d'après la WTS Darius + Xerxes 10 années de co-régence ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 4 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 3 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 4 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 1 | 3515 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 490 | 6 | 32 | 6 | Greek conquest near Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 9 | 7 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 8 | 8 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 7 | 9 | 35 | 9 | Xerxès nommé successeur, d'après Herodote . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3520 | 36 | 10 | . . . 1 an avant que Darius partait en guerre et mourait. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 485 | 3521 | 1 | 11 | Xerxès I règne 21 ans (peut-être Ahasvérus Esther 1:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4 | 2 | 2 | 12 | >> click for info: Xerxès I << | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 483 | 3 | 3 | 13 | SAROS 483 BC = 3e de Xerxès ❖> more info: BM 32234 <❖ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3525 | 5 | 15 | Confucius meurt 551-479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 480 | 6 | 6 | 16 | invasion de la Grèce - bataille des Thermopyles - Leonidas meurt + 300 Spartiates | ||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 9 | 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 6 | 3530 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 475 | 1 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 4 | 2 | 12 | 1 | > WTS: Artaxerxès 10 ans plus tot > règne 51 ans au lieu de41 ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3535 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 470 | 6 | 16 | 5 | Thémistocle: lettre à Xerxès | Leotychidas meurt | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | 9 | 7 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 7 | 9 | 19 | 8 | Thémistocle -> Persie - apprend la langue durant un an... | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3540 | 20 | 9 | ...avant de rencontrer le roi (Xerxès ou Artaxerxès) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 465 | 1 | 21 | 10 | SAROS 465 BC= 21e de Xerxès - Xerxes assassiné (Aug 465 aC) par Artaban, capitaine des gardes | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artaxerxès I règne 41 ans (Longimanus ou Macrocheir) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- le déluge - l'exode - la division
- 390 et 40 jours d'Ezequiel - les 70 ans d'exile - les 70 semaines de Daniel -
p3. de Josiah à Artaxerxès.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment