>>> pour la page précédente <<<
| olym | -➢ Olympiades - tous les 4 ans, à partir de 776 avant J.C. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - à partir de la fondation de Rome en 753 avant J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WtS | -➢ Chronologie selon la "Watch Tower Society" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aJC | -➢ Before Christ. - avant J.C. (±) AD = Anno Domini - après J.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | -➢ Anno Mundi - à partir de la création de l'humanité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 639 | 3367 | 1 | JOSIAH age 8 ans règne 31 ans 2 R 22:1 2Chr 34:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 638 | 3368 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 637 | 3369 | 3 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 636 | 3370 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 635 | 3371 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 634 | 3372 | 6 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 633 | 3373 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 632 | 3374 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 631 | 3375 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 630 | 3376 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 629 | 3377 | 11 | 19 | 40 | Prophéte Jérémie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 628 | 3378 | 12 | 20 | Jér 1:2-3 depuis 13e année de Josia... à la 11e de Zédékiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 627 | 3379 | * | 13 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | * ➤ Début de 40 jours (années) pour Juda. AM 3379 + 40 ans = AM 3419 ou 587 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eze 4:4-6 ... Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours; je t`impose un jour pour chaque année. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 626 | 3380 | 14 | 22 | 1 | Assur Etel Ilani 627-624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 625 | 3381 | 15 | 1 | Nabopolassar 626-605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 624 | 3382 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 623 | 3383 | 17 | 3 | 1 | Sin Shar Ishkum 623-612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 622 | 3384 | 18 | 4 | 2 | Découverte du Livre de la Loi dans le Temple, au cours de sa restauration. 2Chr 34:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 621 | 3385 | 19 | 5 | 3 | Hilkiah grandprétre - Pâque à Jeruzalem 2 R 23:23 2Chr 35:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 620 | 3386 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 619 | 3387 | 21 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 618 | 3388 | 22 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 617 | 3389 | 23 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 616 | 3390 | 24 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 615 | 3391 | 25 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 614 | 3392 | 26 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 613 | 3393 | 27 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 612 | 3394 | 28 | 14 | 1 | Assur Uballit 612-609 Last Neo-Assyrian king after the destuction of... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 611 | 3395 | 29 | 15 | 2 | ...Assur and Ninive in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 610 | 3396 | 30 | 16 | 3 | Pharaon NECO II règne 610-595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 609 | 3397 | 31 | 17 | c a l a m i t é (après Josiah) prédite "...tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu." *2 R 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 609 BC = 17° année de Nabopolassar - LBAT 1419 ❖ SAROS Série d' eclipses ininterrompues de la lune - tous les 18 ans, 11 jours et 8 heures. - De 609 à 447 BC. - ❖note (SAROS) - more info BM 32234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pharaon Néco contre l' Assyrie - Josia tué 2 R 23:29 2Chr 35:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B a b y l o n e. puissance. mondiale -> ->- > | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 608 | 3398 | 18 | Joahaz 23) règ 3m prisonnier de Pharaon Néco 2 R 23:31-34 2Chr 36:2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ⏏︎ fils de Josias et Hamutal (fille de Jérémie) 2Rois 23:30-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 607 | 3399 | 1 | 19 | Jojakim (Eliakim) (25) règne 11 ans | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ⏏︎ fils de Josias et Zebudda (fille de Pedaja) Jer 1:3 2Rois 23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 606 | 3400 | 2 | 20 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 605 | 3401 | 3 | 21 | Nebucadnetsar siège Jerusalem > click for info: Dan 1 < | D a n i e l... -> Babylone > | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 604 | 3402 | 4 | 1 | 4e année Jojakim Neco défaite Carkemisch Jér 46:2 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 4e Jojakim = 1e Nebukadnezar Jér 25:1 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | asservies au roi de Babylone 70 ans - Jér 25:11-12 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 603 | 3403 | 5 | 2 | 2e année de Nebucadnetsar: Songe de la statue Dan 2:1 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Songe: 2 ans apres la défaite de l' Egypte (Flavius Josèphe X.10. 3) | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 602 | 3404 | 6 | 3 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 601 | 3405 | 7 | 4 | > 4th year Neb. -8th Jehoiakim -Nebuchadn. required tribute of Jehoiakim -Flav Jos 10.6.1 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 600 | 3406 | 8 | 5 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 599 | 3407 | 9 | 6 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 598 | 3408 | 10 | 7 | 2e siège Jerusalem | Jér 52:28 3023 Juifs en exil > > > | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 597 | 3409 | 11 | 8 | Jojakin (Jechonias) 18ans règne 3m >> prisonnier 2 R 24:8-14 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ⏏︎ fils de Jojakim et Nehusta (fille de Elnathan) 2Re 24:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 596 | 3410 | 1 | 9 | Sédécias 21ans règne 11ans Jér 52:1 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ⏏︎ fils de Josias et Hamutal (fille de Jérémie) 2Rois 24:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 595 | 3411 | 2 | 10 | ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC Psametichus II règne 595-589 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 594 | 3412 | 3 | 11 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 593 | 3413 | 4 | 12 | Eze 1:1-2 Ezéchiël 30ans 5e année de l'exil > > > | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 592 | 3414 | 5 | 13 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 591 | 3415 | 6 | 14 | Dan 3: Statue d'or - fournaise ardente | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 591 BC = 14° année de Nebucadnetsar - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 590 | 3416 | 7 | 15 | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 589 | 3417 | 8 | 16 | Hophra ou Apries règne 589-570 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 588 | 3418 | 9 | 17 | 3e siège Jerusalem Jér 39:1 Jér 52:4 2 R 25:1 Ezé 24:1 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 587 | 3419 | * | 10 | 18 | Jér 32:1 | Jér 52:29 832 Juifs en exil > > > | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| -- | * -> FIN de 390 jours et 40 jours (années) de Ezéchiel | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | Ezé 4:4 AM 3029 (Division)+ 390ans pour Israel =AM 3419 ou 587 BC | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | AM 3379 (13e de Josiah)+ 40ans pour Juda = AM 3419 ou 587 BC | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 586 | 3420 | 11 | 19 | 11e Jér 39:2 19e Jér 52:12 2R 25:8-9 | Temple et maisons brulées >- > | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 585 | 3421 | 20 | ❖ Olym 48/4 = 585 bC (Engl) | Ezé 33:21 12e année de l'exil ↩︎ | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 584 | 3422 | 21 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 583 | 3423 | 22 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | 582 | 3424 | 23 | x | Jér 52:30 745 Juifs en exil > > > | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 581 | 3425 | 24 | ➘ 23e = 5th year after destruction of Jeruzalem (Flav Josèphus X.9.7) | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 580 | 3426 | 25 | 1 ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 579 | 3427 | 26 | 2 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 578 | 3428 | 27 | 3 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 577 | 3429 | 28 | Dan 4 Songe de l'arbre - 7 temps >> | 4 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 576 | 3430 | 29 | 5 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 575 | 3431 | 30 | 6 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 574 | 3432 | 31 | 7 ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 573 | 3433 | 32 | Ezé 40:1 14ans après la ruine de la ville = 25e année > | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 573 BC = 32° année de Nebucadnetsar - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 572 | 3434 | 33 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 571 | 3435 | 34 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 570 | 3436 | 35 | Pharaon Amasis 570-526 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 569 | 3437 | 36 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 568 | 3438 | 37 | ❖ VAT 4956 -> cuniform text: battle against Pharao Amasis in 37th year (tablet) | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53/2 | 567 | 3439 | 38 | ❖ VAT 4956 -> Transcription of its translation | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 566 | 3440 | 39 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 565 | 3441 | 40 | Nebucadnetsar 1st cuneiform tablet 7/9/605 last - 8/10/562 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 564 | 3442 | 41 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 563 | 3443 | 42 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 562 | 3444 | 43 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 561 | 3445 | 1 | Evil Mérodach | 2 R 25:27 - Jér 52:31 retour Jojachin 37e année < | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ↖︎ | ↑ | 1st tablet 8/10/562 last-7/8/560 règne 2 ans (Berossus) Fl Joséphe (Apion 1:20) -> apion-1 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↖︎↑ | règne: 22 ans d'après la WTS ??? (Tour de Garde) | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 560 | 3446 | 2 | >> Cyrus king of Persia 560-529 BC d'après Diodore olympiade 55/1 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 559 | 3447 | 1 | Nériglissar règne 4 ans 1st tablet 11/8/560 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 558 | 3448 | 2 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 557 | 3449 | 3 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 556 | 3450 | 4 | Labashi Marduch 9m 1st tablet 3/5 last 20/6/556 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 555 | 3451 | 1 | Nabonide règne 17 ans 1st tablet 25/5/556 last - 13/10/539 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 555 BC = 1° année de Nabonde - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 554 | 3452 | 2 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 553 | 3453 | 3 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 552 | 3454 | 4 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 551 | 3455 | 5 | 1e année Belschatsar + Nabonide (songe des 4 animaux) Dan 7 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 550 | 3456 | >> Cyrus king of Medes and Persians | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 549 | 3457 | 7 | 3e année Belschatsar (songe du bélier, 2 cornes, 2300 jours) Dan 8 | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 548 | 3458 | 8 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 547 | 3459 | 9 | *Adda Guppi (mére de Nabonide) morte 102 ans -> chronologie WTS 122 ans ?? | " | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 546 | 3460 | 10 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 545 | 3461 | 11 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 544 | 3462 | 12 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 543 | 3463 | 13 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 542 | 3464 | 14 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 541 | 3465 | 15 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 540 | 3466 | 16 | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 539 | 3467 | 17 | Darius Dan 5:30 Cyrus II | F i n de B a b y l o n e 70 ans < < < | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavius Josephus - Against Apion 1:19 - ... temple on fire. | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It so happened that our city was desolate during 70 years until Cyrus. | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 538 | 3468 | 1 | Dan 9:1 "je vis... qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fl Jos - Antiq.XI:1 - La 1re année du règne de Cyrus, qui était la 70me | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| depuis le jour où notre peuple avait dû quitter sa patrie pour Babylone, | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 537 | 3469 | 2 | Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar | SAROS 537BC= 2e de Cyrus | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| our temple desolate... for 50 years. In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and it was finished again in the 2nd year of Darius (I) | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 537 BC = 2° année de Cyrus - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 536 | 3470 | 3 | 50 ans < < | . | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 535 | 3471 | 4 | Esd 3:8-10* | Daniel ... 70 ans à Babylonebb < < < | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *La 2e année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem... Zorobabel... Josué... et tous ceux | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l`oeuvre... de surveiller les travaux | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de la maison de l'Éternel... Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l`Éternel... | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 534 | 3472 | 5 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 533 | 3473 | 6 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 532 | 3474 | 7 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 531 | 3475 | 8 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 530 | 3476 | 9 | >> Cyrus Killed in the battle d'après Diodore olympiade 62/2 531/530 | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 529 | 3477 | 1 | Cambyse II 8 ans | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 528 | 3478 | 2 | (soi-disant) 70 ans en exil < < < | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 527 | 3479 | 3 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 526 | 3480 | 4 | Egypt: Psametichus III règne 526-525 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 525 | 3481 | 5 | Conquête de l'Egypte Mai/Juin 525 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 524 | 3482 | 6 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 523 | 3483 | 7 | 523 BC = 7th year ❖> more info: Clay Tablet BM 33066 <❖ | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 522 | 3484 | 8 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 521 | 3485 | 1 | Darius I (le Grand) (age 29) règne 36 ans | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 520 | 3486 | 2 | Za 1:1-12 ...contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ? | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 519 | 3487 | 3 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 519 BC = 3° année de Darius - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 518 | 3488 | 4 | Za 7:1-5 ...jeûné et pleuré... depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 517 | 3489 | 5 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 516 | 3490 | 6 | 70 ans après la désolation > Inauguration du Temple Mars 515 < < < | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esd 6:15 La maison fut achevée... dans la 6e année du règne du roi Darius. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> AM 3000 ou 1006 BC Temple de Salomon inauguré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -> 490 ans après (70X7) = AM 3490 ou 516 BC 2nd temple complet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 515 | 3491 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 514 | 3492 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 513 | 3493 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 512 | 3494 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 511 | 3495 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 501 | 3505 | 21 | Pythagoras 570-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 501 BC = 21° année de Darius - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 500 | 3506 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 499 | 3507 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 498 | 3508 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 497 | 3509 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 496 | 3510 | 26 | Darius >> conquers Macedonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 495 | 3511 | 27 | 1 | >> d'après la WTS Darius + Xerxes 10 années de co-régence ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 494 | 3512 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 493 | 3513 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 492 | 3514 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 491 | 3515 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 490 | 3516 | 32 | 6 | Greek conquest near Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 489 | 3517 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 488 | 3518 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 487 | 3519 | 35 | 9 | Xerxès nommé successeur, d'après Herodote . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 486 | 3520 | 36 | 10 | . . . 1 an avant que Darius partait en guerre et mourait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 485 | 3521 | 1 | 11 | Xerxès I règne 21 ans (peut-être Ahasvérus Esther 1:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 484 | 3522 | 2 | 12 | >> click for info: Xerxès I << | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 483 | 3523 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 483 BC = 3° année de Xerxès - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 482 | 3524 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 481 | 3525 | 5 | 15 | Confucius meurt 551-479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 480 | 3526 | 6 | 16 | invasion de la Grèce - bataille des Thermopyles - Leonidas meurt + 300 Spartiates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 479 | 3527 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 478 | 3528 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 477 | 3529 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 476 | 3530 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 475 | 3531 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 474 | 3532 | 12 | 1 | > WTS: Artaxerxès 10 ans plus tot > règne 51 ans au lieu de41 ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 473 | 3533 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 472 | 3534 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 471 | 3535 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 470 | 3536 | 16 | 5 | Thémistocle: lettre à Xerxès | Leotychidas meurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 469 | 3537 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 468 | 3538 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 467 | 3539 | 19 | 8 | Thémistocle -> Persie - apprend la langue durant un an... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 466 | 3540 | 20 | 9 | ...avant de rencontrer le roi (Xerxès ou Artaxerxès) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 465 | 3541 | 21 | 10 | - Xerxes assassiné (465 aC) par Artaban, capitaine des gardes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ➘ 465 BC = 21° année de Xerxès - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artaxerxès I règne 41 ans (Longimanus ou Macrocheir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>> Pour la page suivante <<<
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire