| Olym | -➢ Olympiades - tous les 4 ans, à partir de 776 avant J.C. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - à partir de la fondation de Rome en 753 avant J.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTS | -➢ Chronologie selon la "Watch Tower Society" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aJC | -➢ Before Christ. - avant J.C. (±) AD = Anno Domini - après J.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | -➢ Anno Mundi - à partir de la création de l'humanité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artaxerxès I règne 41 ans (Longimanus ou Macrocheir) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 463 | 3543 | 2 | 12 | >> info: Artaxerxès I << | |||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 462 | 3544 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 461 | 3545 | 4 | 14 | Thémistocle ca 528-459 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 460 | 3546 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 459 | 3547 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 458 | 3548 | 7 | 17 | Esd 7:7-13* Dan 9:24-27 7e année > Jerusalem AM 3548 + 483 = 4031 = AD 26. > | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| *Esd 7:7-13 Plusieurs des enfants d`Israël... et des Lévites... vinrent aussi à Jérusalem, la 7me année du roi Artaxerxès | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras... J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...ses sacrificateurs et... Lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 457 | 3549 | 8 | 18 | Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie... | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 456 | 3550 | 9 | 19 | ...il y a 7 semaines et 62 ... (=69 semaines ou 483 ans) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 455 | 3551 | 10 | 20 | > 20e année (WTS) >> AM 3551 + 483 = 4034 = AD 29 >>> | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 454 | 3552 | 11 | ❖ VAT 5047: la 11me année d'Artaxerxes = 454 aC | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 453 | 3553 | 12 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 452 | 3554 | 13 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 451 | 3555 | 14 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 450 | 3556 | 15 | 25 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 449 | 3557 | 16 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 448 | 3558 | 17 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 447 | 3559 | 18 | SAROS 447 BC= 18e Artax. info BM 32234 | Début Construction du Parthenon | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 446 | 3560 | 19 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 445 | 3561 | 20 | 30 | Neh 2: 20e année: reconstruction - muraille de Jérusalem | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 444 | 3562 | 21 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 443 | 3563 | 22 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 442 | 3564 | 23 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 441 | 3565 | 24 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 440 | 3566 | 25 | 35 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 439 | 3567 | 26 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 438 | 3568 | 27 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 437 | 3569 | 28 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 436 | 3570 | 29 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 435 | 3571 | 30 | 40 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 434 | 3572 | 31 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 433 | 3573 | 32 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 432 | 3574 | 33 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 431 | 3575 | 34 | La guerre Péloponnèse: Sparte - Athènes 431-404 av JC | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 430 | 3576 | 35 | 45 | Peste Athènes | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 429 | 3577 | 36 | 46 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 428 | 3578 | 37 | 47 | Périclès ca 495-429 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 427 | 3579 | 38 | 48 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 426 | 3580 | 39 | 49 | Hérodote ca 485-425 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 425 | 3581 | 40 | 50 | Artaxerxès règne: 40 ans - Xerxes II: qqs semaines - Sogdianus: 7 mois | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89/1 | 424 | 3582 | 41 | 51 | BM 65494 CMB 12803: accession au trône de Darius: 41e année >> info: << | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89/2 | 423 | 3583 | 1 | Darius II règne 19 ans Nothus ou Ochus (illégitime fils d' Artaxerxes) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 422 | 3584 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 421 | 3585 | 3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 420 | 3586 | 4 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 419 | 3587 | 5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 418 | 3588 | 6 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 417 | 3589 | 7 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 416 | 3590 | 8 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 415 | 3591 | 9 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 414 | 3592 | 10 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 413 | 3593 | 11 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 412 | 3594 | 12 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 411 | 3595 | 13 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 410 | 3596 | 14 | Darius perd l'Égypte | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 409 | 3597 | 15 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 408 | 3598 | 16 | Achèvement de l'Acropole | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 407 | 3599 | 17 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 406 | 3600 | 18 | Sophocle (Σοφοκλῆς) 496-406 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 405 | 3601 | 19 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 404 | 3602 | 1 | Artaxerxès II règne 46 ans (°436 ♱358) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 403 | 3603 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 402 | 3604 | 3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 401 | 3605 | 4 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 400 | 3606 | 5 | Athènes: exécution de Socrate (age ca 70) Plato ca 30 ans | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| -- | : | Hyppocrate 460-377 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 360 | 3646 | 45 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | 359 | 3647 | 46 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 358 | 3648 | 1 | Artaxerxès III (Ochus) règne 20 ans (politique de terreur) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 357 | 3649 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 356 | 3650 | 3 | °Alexandre le Grand | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 355 | 3651 | 4 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 354 | 3652 | 5 | Xenophon 430-354 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 353 | 3653 | 6 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 352 | 3654 | 7 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 351 | 3655 | 8 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 350 | 3656 | 9 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 349 | 3657 | 10 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 348 | 3658 | 11 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 347 | 3659 | 12 | Plato 427-347 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 346 | 3660 | 13 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 345 | 3661 | 14 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 344 | 3662 | 15 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 343 | 3663 | 16 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 342 | 3664 | 17 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 341 | 3665 | 18 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 340 | 3666 | 19 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 339 | 3667 | 20 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 338 | 3668 | 1 | Arses | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 337 | 3669 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 336 | 3670 | 1 | Darius III (condomanus) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 335 | 3671 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 334 | 3672 | 3 | Alexandre le Grand contre la Perse | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | 333 | 3673 | 4 | Egypt (31st and last dynasty) under Alexander | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 332 | 3674 | 5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 331 | 3675 | 6 | la bataille de Gaugamèle (oct 331) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 330 | 3676 | Darius ♱ La fin de l'Empire perse | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 329 | 3677 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 328 | 3678 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 327 | 3679 | Alexandre le grand aux Indes | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 326 | 3680 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 325 | 3681 | Aristoteles 384-322 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 324 | 3682 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 323 | 3683 | Alexandre le Grand meurt à Babylone (age 33) (...malaria ?) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 322 | 3684 | Cassandre | Lysimachus | Séleucus I | Ptolomée. | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 321 | 3685 | Macédoine | Asie Mineure-Thrace | Mésopotamie-Syria | Palestine -Egypte | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 320 | 3686 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 220 | 3786 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| guerre d'Hannibal (218-201) 38.000 soldats, 8000 cavalerie, 37 éléphants à travers les Alpes | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Spartacus (°ca 111 BC - 71 BC) est mort dans la 3ème révolte des esclaves | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompée consul depuis 70 BC | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 64 | 3942 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 63 | 3943 | la Palestine soumis à Rome par Pompée 179th Olympiad Flavius Josèphus 14.4.3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 62 | 3944 | 179th Olymiad (from July 64 BC to July 60 BC) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 61 | 3945 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 60 | 3946 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | 59 | 3947 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 58 | 3948 | 1 | Jules César (Consul - general) 58-44 BC | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 57 | 3949 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 56 | 3950 | 3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 55 | 3951 | 4 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 54 | 3952 | 5 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 53 | 3953 | 6 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 52 | 3954 | 7 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 51 | 3955 | 8 | Cleopatra VII reine 51-30 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 50 | 3956 | 9 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 49 | 3957 | 10 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 48 | 3958 | 11 | Pompée assassiné | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 47 | 3959 | 12 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 46 | 3960 | 13 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 45 | 3961 | 14 | from 45 BC Julian calendar, from Jan to Dec, before from March | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 44 | 3962 | 15 | Jules César dictator in Rome, 1 month later March 44 assassinated (by Brutus a.o.) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 43 | 3963 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 42 | 3964 | Brutus - defaite près de Philippi (Gr) se suicide | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | 41 | 3965 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 40 | 3966 | 1 | Hérode nomination à Rome 184th Olym (Juli 44 to Juli 40 bC) Flav Jos 14.14.5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 39 | 3967 | - | mourut 37 ans après avoir été intronisé par les Romains ... | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 38 | 3968 | - | ... et 34 ans après la prise de Jerusalem (Flave Josèph 17.8.1) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | 37 | 3969 | - | 1 | Hérode le Grand (38ans) règne 33 prise de Jérusalem par Hérode 185e Olymp. | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 36 | 3970 | - | 27 ans après la prise de Jérusalem par Pompée (Flavius Josèphus 14.16.4) | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 35 | 3971 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 34 | 3972 | - | Numération Romaine: l'année d'accession au trône = 1re année | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 33 | 3973 | - | 5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 32 | 3974 | - | Rome > guerre < Cleopatra | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 31 | 3975 | - | Bataille d'Actium - victoire d'Octave et d'Agrippa sur les forces de Marc-Antoine et de Cléopâtre. | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 30 | 3976 | - | Marc Antoine 52 ans >> se suicide | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 29 | 3977 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 28 | 3978 | - | 10 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 27 | 3979 | - | 1 | César Auguste Caius Julius Caesar Octavianus Augustus règne 27 BC -14 AD | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 728 | 26 | 3980 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 25 | 3981 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 24 | 3982 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | 23 | 3983 | - | 5 | 15 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 22 | 3984 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | 21 | 3985 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 20 | 3986 | - | 18 | How Herod rebuilt the temple (Flavius Josephus 15.11.1) | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 19 | 3987 | - | Jean 2:20 "Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, ... | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 18 | 3988 | - | 10 | 20 | ...et toi, en 3 jours tu le relèveras!" - (46 ans ... jusque AD 26) | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 17 | 3989 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 16 | 3990 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 | 15 | 3991 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 14 | 3992 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 13 | 3993 | - | 15 | 25 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 12 | 3994 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 11 | 3995 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | 10 | 3996 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 | 9 | 3997 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 8 | 3998 | - | 20 | 30 | Quirinius gouverneur de Syrie 8-6 BC Luc 2:2 "Ce premier recensement | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 7 | 3999 | - | ...eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie." | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 6 | 4000 | - | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 5 | 4001 | - | 33 | éclipse de lune totale- 23 mars (5 BC) | naissance de Jésus ± 5 BC > | ° | ' | ||||||||||||||||||||||||||
| -- | fuite en Egypte - massacre des Innocents - retour Galilée Mat 2:13-22 Hos 11:1 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | mort d'Hérode: peu après éclipse de lune et avant une Pâque Fl. Jos.17.6.4 ; 9.3 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | Herode Antipas règne 4 BC - 39 AD | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 4 | 4002 | 37 | 1 | éclipse de lune partielle 13 mars (4 BC) | Pâque 11 avril | 1 | ' | ||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 3 | 4003 | 25 | 2 | 2 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 2 | 4004 | 3 | WTS: Herode meurt 1 ou 2 BC | WTS: naissance de Jésus 2 BC | 3 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 1 | 4005 | 4 | éclipse de lune totale- 8 jan (1 BC) | Pâque 8 avril | 4 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| BC -> AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 1 | 4006 | 5 | 5 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 2 | 4007 | 6 | 6 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 3 | 4008 | 30 | 7 | 7 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 4 | 4009 | 8 | 8 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 5 | 4010 | 9 | 6 AD = 37th year of Caesars victory over Antony at Actium | 9 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 6 | 4011 | 33 | 10 | Quirinius 6-7 AD Pâque: problèmes avec samaritains (Fl Joséph 18.2.1-2) | 10 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 7 | 4012 | 34 | 11 | 11 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | 8 | 4013 | 35 | 12 | Jésus 12 ans Luc 2:42 >> | 12 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 9 | 4014 | 13 | 13 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 10 | 4015 | 14 | 14 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 11 | 4016 | 15 | 15 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 12 | 4017 | 16 | 16 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 13 | 4018 | 40 | 17 | 17 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 14 | 4019 | 1 | Tibère (54) règne 17/9/14-16/3/37 22 yrs 5m (Fl Josephus 18.6.5) | 18 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 15 | 4020 | 2 | 19 | Valerius Gratus règne 15-26 AD reign 11years (Fl Jos 18.2.2) | 19 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 16 | 4021 | 3 | 20 | procurateur de Judée | 20 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 17 | 4022 | 4 | 21 | 21 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 18 | 4023 | 5 | 22 | Caiaphas: Grand prêtre de 18 à 36 AD | 22 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 19 | 4024 | 6 | 23 | 23 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | 20 | 4025 | 7 | 24 | 24 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 21 | 4026 | 8 | 25 | 25 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 22 | 4027 | 9 | 26 | 26 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 23 | 4028 | 10 | 27 | 27 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | 24 | 4029 | 11 | 28 | 28 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 25 | 4030 | 12 | 29 | 29 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 26 | 4031 | 13 | 30 | Ponce Pilate Fin 69 semaines -> de la 7e d' Artaxerxès 3548 +483 =AM 4031 ou AD 26 | 30 | ' | |||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 27 | 4032 | 14 | 31 | Jean prêchant le baptême de repentance (Luc 3:1) Jesus ca 30 (Luc 3:23)* | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 28 | 4033 | 15 | 32 | 1e Pâque Joh 2:12 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 29 | 4034 | 16 | 33 | 2e Pâque Joh 6:3 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| -> Fin 69 semaines -> de la 10e année d' Artaxerxés (455 BC) -> 20e année selon WTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | 30 | 4035 | 17 | 34 | 3e Pâque Joh 13:1 | Mort de Jésus Christ >>> | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 31 | 4036 | 18 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 32 | 4037 | 19 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 33 | 4038 | 20 | 37 | Dan 9:24-27 Fin 70 semaines (3548 + 490 = AM 4038) - moitié de la semaine-> fera cesser le sacrifice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dan 9:24-27 "70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressies et mettre fin aux péchés... et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu`à l`Oint, au Conducteur, il y a 7 semaines et 62 sem. ...Après les 62 semaines, un Oint sera retranché, et il n`aura pas de successeur. ... Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l`offrande..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 34 | 4039 | 21 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 35 | 4040 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 36 | 4041 | 23 | 40 | -> Fin 70 semaines -> de la 10e année d' Artaxerxès (455 BC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 37 | 4042 | 1 Caligula (25) (petite botte en latin) règne 37-41 Gaius Julius Caesar Germanicus (assassiné) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 38 | 4043 | 2 | 1 | Hérode Agrippa I (°10 BC ♱44 AD) | |||||||||||||||||||||||||||||
-- le déluge -- l'exode -- la division (après Salomon)
-- 390 et 40 jours d'Ezequiel -- les 70 ans d'exile (après Josiah)
-- les 70 semaines de Daniel (7e d'Artaxerxes) -
m3. Les 70 semaines de Daniel:
de la 7e année d'Artaxerxès - (458 avant JC à 33 après JC - AM 3548 à 4038)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire